Box · S1·F4 · 233 Partien
Geppetto auf Carnival of Blood. In 233 erfassten Partien wird in 44,2 % der Fälle gewonnen, 21,3 Punkte unter dem Spielschnitt (65,5 %).
3 Marionetten als Handlanger. Regel des unsterblichen Meisters: Du kannst Geppetto nicht töten, solange alle 3 im Spiel sind. Fallen auf Gegenständen und auf Terror cards. Es kann zu leicht wirken, wenn du die Marionetten früh beseitigst.
| Schwierigkeit | Fortgeschritten |
| Die Karte | Tolles Thema, die Fallen wirken passiv |
Geppetto hat über alle Karten eine Siegquote von 64,9 %, bei 784 Partien. Hier, auf Carnival of Blood, sind es 44,2 %.
Vom härtesten zum leichtesten. Mindestens 20 Partien.
| Setup | Siegquote | Partien |
|---|---|---|
| Center Stage | 50,5 % | 200 |
| Boxed In | 50,5 % | 190 |
| Ring around the Rosie | 51,4 % | 212 |
| No Laughing Matter | 53,0 % | 200 |
| Late for the Show | 60,2 % | 206 |
| Dark Power | Siegquote | Partien |
|---|---|---|
| Join the Family | 60,5 % | 129 |
| Massive Abominations | 64,1 % | 184 |
| Weapons Graft | 65,0 % | 203 |
| Immortal Master | 68,7 % | 163 |
| Unrevealed | 70,4 % | 81 |
| Finale-Karte | Siegquote | Partien |
|---|---|---|
| Unrevealed | 56,9 % | 387 |
| No Strings Attached | 73,0 % | 126 |
| Remember Them? | 73,5 % | 102 |
| I Made Your Friends | 74,5 % | 102 |
| Puppet Bombs | 81,0 % | 42 |
Sei hier beim Suchen vorsichtig: Die Gegenstandsfallen sind fies. Und versuche nicht, ihn zu erledigen, bevor du Marionetten entfernt hast.
Die vier Eröffnungen, und welche je nach Aufbau passt, stehen in den Eröffnungsstrategien.