Killer · 14 mappe con dati
Su 925 partite registrate, la Final Girl batte The Intruders nel 62,5% dei casi. La media di tutto il gioco è 65,5%, quindi è proprio nella media.
Un trio che crede di compiere un'opera sacra liberando le anime: Trish con la sua ascia e la maschera a teschio, Baghead con un enorme lama e Zeke, il piccoletto.
Horror 3, ma 6 punti salute per ciascuno dei tre. Non è un killer ma tre corpi che coprono la plancia contemporaneamente.
Dati di gioco tratti dalla Final Girl Wiki, con licenza CC BY-SA.
Incluso nella scatola A Knock at the Door, abbinato a Wingard Cottage.
Percentuale di vittoria della Final Girl su ogni ambientazione, con almeno 20 partite registrate.
| Ambientazione | Vittorie | Partite |
|---|---|---|
| Falconwood | 77,8% | 63 |
| Maple Lane | 77,3% | 22 |
| Storybook Woods | 76,2% | 21 |
| USS Konrad | 75,8% | 66 |
| Camp Happy Trail | 75,6% | 78 |
| Creech Manor | 70,7% | 41 |
| Marrek Warehouse | 68,2% | 63 |
| Sunnydaze Mall | 65,9% | 44 |
| Wingard Cottage | 60,7% | 206 |
| Wolfe Asylum | 52,0% | 25 |
| Utopia | 49,2% | 61 |
| Carnival of Blood | 46,8% | 79 |
| Sacred Groves | 43,6% | 55 |
| Station 2891 | 43,2% | 37 |
Dalla più punitiva alla più facile. Almeno 20 partite.
| Dark Power | Vittorie | Partite |
|---|---|---|
| Unrevealed | 51,7% | 60 |
| No Remorse | 60,0% | 230 |
| Won't Stay Down | 60,7% | 168 |
| Maskaphobia | 62,2% | 214 |
| Strength in Numbers | 69,7% | 241 |
La pescata peggiore è Unrevealed: con lei in gioco la partita si vince solo nel 51,7% dei casi, su 60 partite.
Dalla più punitiva alla più facile. Almeno 20 partite.
| Carta Finale | Vittorie | Partite |
|---|---|---|
| Unrevealed | 27,7% | 195 |
| We Know Where You Live | 58,3% | 84 |
| Release the Beast | 66,8% | 214 |
| You're Gonna Die | 68,0% | 203 |
| Hunt Sweet Hunt | 87,3% | 212 |
La pescata peggiore è Unrevealed: con lei in gioco la partita si vince solo nel 27,7% dei casi, su 195 partite.
Le quattro aperture e quando usarle sono nelle strategie di apertura. Per confrontare questo killer su ogni mappa, vedi le statistiche interattive.