Killer · 14 cartes avec données
Sur 925 parties enregistrées, la Final Girl bat The Intruders dans 62,5 % des cas. La moyenne du jeu est de 65,5 %, donc c'est pile dans la moyenne.
Un trio qui croit accomplir une œuvre sainte en libérant les âmes : Trish avec sa hache et son masque de crâne, Baghead avec une énorme lame, et Zeke, le petit.
Horror 3, mais 6 points de vie pour chacun des trois. Ce n'est pas un tueur mais trois corps qui couvrent le plateau en même temps.
Données de jeu tirées du Final Girl Wiki, sous licence CC BY-SA.
Fourni dans la boîte A Knock at the Door, associé à Wingard Cottage.
Taux de victoire de la Final Girl sur chaque lieu, avec au moins 20 parties enregistrées.
| Lieu | Victoires | Parties |
|---|---|---|
| Falconwood | 77,8 % | 63 |
| Maple Lane | 77,3 % | 22 |
| Storybook Woods | 76,2 % | 21 |
| USS Konrad | 75,8 % | 66 |
| Camp Happy Trail | 75,6 % | 78 |
| Creech Manor | 70,7 % | 41 |
| Marrek Warehouse | 68,2 % | 63 |
| Sunnydaze Mall | 65,9 % | 44 |
| Wingard Cottage | 60,7 % | 206 |
| Wolfe Asylum | 52,0 % | 25 |
| Utopia | 49,2 % | 61 |
| Carnival of Blood | 46,8 % | 79 |
| Sacred Groves | 43,6 % | 55 |
| Station 2891 | 43,2 % | 37 |
De la plus punitive à la plus facile. Au moins 20 parties.
| Dark Power | Victoires | Parties |
|---|---|---|
| Unrevealed | 51,7 % | 60 |
| No Remorse | 60,0 % | 230 |
| Won't Stay Down | 60,7 % | 168 |
| Maskaphobia | 62,2 % | 214 |
| Strength in Numbers | 69,7 % | 241 |
Le pire tirage est Unrevealed : avec elle en jeu, la partie n'est gagnée que dans 51,7 % des cas, sur 60 parties.
De la plus punitive à la plus facile. Au moins 20 parties.
| Carte Finale | Victoires | Parties |
|---|---|---|
| Unrevealed | 27,7 % | 195 |
| We Know Where You Live | 58,3 % | 84 |
| Release the Beast | 66,8 % | 214 |
| You're Gonna Die | 68,0 % | 203 |
| Hunt Sweet Hunt | 87,3 % | 212 |
Le pire tirage est Unrevealed : avec elle en jeu, la partie n'est gagnée que dans 27,7 % des cas, sur 195 parties.
Les quatre ouvertures et quand utiliser chacune sont dans les stratégies d'ouverture. Pour comparer ce killer sur toutes les cartes, voir les statistiques interactives.