Boîte · S3·F4 · 164 parties
Tormentor sur Marrek Warehouse. Sur 164 parties enregistrées, on gagne dans 71,3 % des cas, 5,8 points au-dessus de la moyenne du jeu (65,5 %).
Le Tormentor n'apparaît pas sur le plateau avant le Finale. Avant cela, il n'y a que des pièges mortels à désamorcer. La communauté ne trouve pas très gratifiant de désamorcer des pièges avant le Finale.
| Niveau | Intermédiaire |
| La carte | Sorties bloquées, déplacement à travers les rayonnages |
Tormentor affiche 73,6 % de victoires toutes cartes confondues, sur 595 parties. Ici, sur Marrek Warehouse, le chiffre est de 71,3 %.
Du plus dur au plus facile. Au moins 20 parties.
| Setup | Victoires | Parties |
|---|---|---|
| You're Fired | 60,2 % | 118 |
| Unloading | 67,8 % | 115 |
| Daily Huddle | 68,1 % | 113 |
| Units Per Hour | 68,9 % | 106 |
| Shift Change | 74,4 % | 121 |
Entre You're Fired et Shift Change, il y a 14 points d'écart. La mise en place compte plus qu'il n'y paraît.
| Dark Power | Victoires | Parties |
|---|---|---|
| Unrevealed | 40,0 % | 20 |
| Horrifying Traps | 71,1 % | 142 |
| Endless Traps | 71,9 % | 114 |
| Unfair Traps | 74,8 % | 155 |
| Overkill Traps | 81,0 % | 153 |
| Carte Finale | Victoires | Parties |
|---|---|---|
| Unrevealed | 5,4 % | 37 |
| No Rest for the Weary | 75,0 % | 68 |
| The Ultimate Trap | 76,4 % | 161 |
| No Escape | 79,8 % | 168 |
| Game Over | 81,3 % | 150 |
Les quatre ouvertures, avec laquelle choisir selon la mise en place, sont dans les stratégies d'ouverture.