Killer · 14 mapas con datos
Sobre 925 partidas registradas, la Final Girl gana el 62,5% de las veces contra The Intruders. La media de todo el juego es 65,5%, así que queda justo en la media.
Un trío que cree estar haciendo obra santa liberando almas: Trish con su hacha y máscara de cráneo, Baghead con una hoja enorme, y Zeke, el pequeño.
Horror 3, pero 6 de vida por cada uno de los tres. No es un killer, son tres cuerpos que cubren el tablero a la vez.
Datos de juego tomados de la Final Girl Wiki, bajo licencia CC BY-SA.
Viene en la caja A Knock at the Door, emparejado con Wingard Cottage.
Porcentaje de victoria de la Final Girl en cada localización, con al menos 20 partidas registradas.
| Localización | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| Falconwood | 77,8% | 63 |
| Maple Lane | 77,3% | 22 |
| Storybook Woods | 76,2% | 21 |
| USS Konrad | 75,8% | 66 |
| Camp Happy Trail | 75,6% | 78 |
| Creech Manor | 70,7% | 41 |
| Marrek Warehouse | 68,2% | 63 |
| Sunnydaze Mall | 65,9% | 44 |
| Wingard Cottage | 60,7% | 206 |
| Wolfe Asylum | 52,0% | 25 |
| Utopia | 49,2% | 61 |
| Carnival of Blood | 46,8% | 79 |
| Sacred Groves | 43,6% | 55 |
| Station 2891 | 43,2% | 37 |
De la que más castiga a la que menos. Mínimo 20 partidas.
| Dark Power | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| Unrevealed | 51,7% | 60 |
| No Remorse | 60,0% | 230 |
| Won't Stay Down | 60,7% | 168 |
| Maskaphobia | 62,2% | 214 |
| Strength in Numbers | 69,7% | 241 |
La peor papeleta es Unrevealed: con ella encima la partida se gana solo el 51,7% de las veces, sobre 60 partidas.
De la que más castiga a la que menos. Mínimo 20 partidas.
| Cartas de Finale | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| Unrevealed | 27,7% | 195 |
| We Know Where You Live | 58,3% | 84 |
| Release the Beast | 66,8% | 214 |
| You're Gonna Die | 68,0% | 203 |
| Hunt Sweet Hunt | 87,3% | 212 |
La peor papeleta es Unrevealed: con ella encima la partida se gana solo el 27,7% de las veces, sobre 195 partidas.
Las cuatro aperturas y cuándo usar cada una están en la estrategias de salida. Para cruzar a este killer con cualquier otro mapa, la matriz completa está en las estadísticas.