Caja · S3·F3 · 126 partidas
Slayer en Falconwood. Sobre 126 partidas registradas se gana el 70,6% de las veces, 5.1 puntos por encima de la media del juego (65,5%).
Existe una dimensión espejo oculta, versión paralela de cada casilla. Sistema de misiones con recompensas a elegir. Muy valorada por rejugabilidad: la elección de misiones hace que cada partida salga distinta.
| Nivel | Avanzado |
| El mapa | Misiones y dimensión espejo, mucha rejugabilidad |
Slayer gana el 60,1% repartido por todos los mapas, sobre 524 partidas. Aquí, en Falconwood, la cifra es 70,6%.
De la más dura a la más fácil. Mínimo 20 partidas.
| Preparación | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| Election Day | 65,1% | 106 |
| Back to School | 69,5% | 82 |
| New Year's Eve | 75,0% | 96 |
| 4th of July Weekend | 75,2% | 105 |
| Halloween | 81,6% | 87 |
Entre Election Day y Halloween hay 17 puntos de diferencia. El montaje inicial pesa más de lo que parece.
| Dark Powers | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| Unrevealed | 47,2% | 36 |
| It's In My Head! | 53,7% | 82 |
| Master Plan | 60,8% | 143 |
| Renewed Determination | 61,7% | 120 |
| Mind Control | 64,8% | 142 |
| Cartas de Finale | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| Unrevealed | 44,9% | 178 |
| Your Time is Up | 45,1% | 51 |
| Interdimensional Rift Collapse | 61,0% | 105 |
| Let's Finish This | 72,0% | 93 |
| Welcome To My World | 84,2% | 95 |
Las cuatro aperturas, con cuál usar según lo que veas en el montaje, están en la estrategias de salida.